0 productos
Upss! No hay productos que mostrar.
Ir a la tiendaLa Rock Machine Crossride FS en la versión Easy Entry & Exit con cuadro de suspensión ofrece las características de manejo de una auténtica bicicleta todoterreno con la comodidad de una cruiser urbana.
| Sistema electrónico | CONDUCCIÓN DEPORTIVA |
| DISTANCIA | 90 kilómetros |
| PAR MÁXIMO | 70 Nm continuos, 90 Nm pico |
| MOTOR | Motor central SPORT DRIVE MD250S |
| CARGADOR | Cargador SPORT DRIVE, 36 V/4 A, tiempo de carga hasta 3,5 horas |
| BATERÍA | Batería de tubo inferior totalmente integrada SPORT DRIVE, 36 V, 500 Wh |
| MOSTRAR | SPORT DRIVE Pantalla a color con puerto USB |
| MARCO | Tubos personalizados de aleación Al-6061 T6, soldadura suave, geometría Fun Ride, suspensión de pivote simple, amortiguador de montaje Trunion, motor Sport Drive MID, OLD 135×9, montaje de poste de freno de disco, puntera preparada para guardabarros y pata de cabra, soporte RD reemplazable, enrutamiento de cables interno |
| HORQUILLA DE SUSPENSIÓN | RockShox Judy Silver TK, cónico, SoloAir, eje de 15 x 110 mm, recorrido de 100 mm |
| AMORTIGUADOR TRASERO | DVO ÓPALO E3,165x40MM |
| MARCO DE HARDWARE DEL AMORTIGUADOR TRASERO | Muñón |
| BRAZO OSCILANTE DEL AMORTIGUADOR TRASERO | 22,2×8 |
| AURICULARES | FSA Orbit 1.5E No.57B, pila cero |
| RECORRIDO DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA | 100 mm |
| RECORRIDO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA | 100 mm |
| GAMA DE MARCHAS | 1×9, 11-36, 327% |
| CAMBIOS DE MARCHA A LA DERECHA | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 velocidades |
| DESVIADOR TRASERO | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Sombra |
| Juego de platos y bielas | Rueda superior ED2L |
| PLATO | 42T |
| CASETE | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
| CADENA | KMC e9S |
| FRENO DELANTERO | SHIMANO MT200 |
| ROTOR DELANTERO | SHIMANO SM-RT56, 180 mm |
| FRENO TRASERO | SHIMANO MT200 |
| ROTOR TRASERO | SHIMANO SM-RT56, 180 mm |
| BUJE DELANTERO | ONE1 QLSXEF, 32H, EJE PASANTE de 15 x 100 mm |
| LLANTA DELANTERA | ESTRELLAS J30 |
| Neumático delantero | RUBENA GUEPARDO 29×2,35° |
| BUJE TRASERO | ONE1 KT SRAR, 32H, CASSETTE, Tipo tuerca |
| LLANTA TRASERA | ESTRELLAS J30 |
| Neumático trasero | RUBENA GUEPARDO 29×2,35° |
| RADIOS | Sapim Galvanizado Negro |
| PROVENIR | ONE1 TDS-C342 Aleación, 31,8 mm, +3° |
| MANILLAR | Aleación ONE1, MTB AL-325BT, inclinación hacia arriba de 6°, inclinación hacia atrás de 9°, elevación de 25 mm, 720 mm, 31,8 mm |
| CAMPANA | Bicicleta eléctrica Widek Paperclip |
| PUÑOS | HERRMANS ERGO |
| SILLÍN | WTB COMODIDAD ANCHA |
| TIJA DE SILLÍN | POSTMODERN DP-212, Ø 34,9mm, recorrido 100mm |
| PEDALES | Rodamiento de bolas, con revestimiento de arena antideslizante y reflector. |
| LUZ DELANTERA | Línea Azul AXA 30 |
| LUZ TRASERA | ESPACIO PARA PLING XE |
| DEFENSA | GUARDABARROS DE ALEACIÓN CON CUBIERTA COMPLETA |
| TRANSPORTADOR | Aleación para AVS |
| SOPORTE | ATRAN VELO, DUX HV |
| BLOQUEO DE MARCO | Bloque AXA XXL |
| Tamaño del marco | METRO | yo |
| BBD CAÍDA DE BB (mm) | 25 | 25 |
| LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 432 | 473 |
| B LONGITUD EFECTIVA DEL TUBO SUPERIOR (mm) | 600 | 635 |
| ALTURA DE LA PILA (mm) | 660 | 678 |
| ALCANCE R (mm) | 449 | 479 |
| ÁNGULO DEL TUBO DEL ASIENTO C | 76 | 76 |
| ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN D | 68 | 68 |
| CENTRO TRASERO RC (mm) | 499 | 499 |
| G LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (mm) | 190 | 210 |
| F DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 1250 | 1288 |
| TALLO (mm) | 45 | 45 |
| MANILLAR (mm) | 720/R25 | 720/R25 |
| PLATOS Y BIELAS (mm) | 170 | 170 |
| Tija de sillín (mm) | L310/T75 | L360/T100 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.