0 productos
Upss! No hay productos que mostrar.
Ir a la tiendaSistema electrónico | SHIMANO STEPS E5000 |
DISTANCIA | 120 kilómetros |
PAR MÁXIMO | 40 Nm / 200% |
MOTOR | SHIMANO PASOS E5000, 40 Nm |
CARGADOR | Cargador inteligente DARFON 4A Plus |
BATERÍA | DARFON, 36 V, 504 Wh, integrado |
MOSTRAR | SHIMANO SC-E6100, Banda de sujeción |
MARCO | Tubos personalizados de aleación Al-6061 T6, soldadura suave, geometría Gravel Fun, Shark Spine EVO 29er, patilla SHIMANO STEPS DU, integración de batería de segunda generación, eje 12×142, montaje en poste, puntera preparada para guardabarros y pata de cabra, patilla RD reemplazable, enrutamiento de cables interno |
TENEDOR | Aleación rígida, tubo de dirección Ahead de 1-1/8″ |
AURICULARES | ACROS ZS44/EC49 |
GAMA DE MARCHAS | 1×11, 11-42, 382% |
DESVIADOR TRASERO | SHIMANO GRX RD-RX812 Sombra Plus |
Juego de platos y bielas | SHIMANO FC-E5010 |
PLATO | 44T |
CASETE | SHIMANO CS-M7000-11, 11-42T |
CADENA | KMC-e11T |
FRENO DELANTERO | SHIMANO GRX ST-RX400/BR-RX400, freno de disco hidráulico |
ROTOR DELANTERO | SHIMNANO SM-RT70, 160 mm |
FRENO TRASERO | SHIMANO GRX ST-RX400/BR-RX400, freno de disco hidráulico |
ROTOR TRASERO | SHIMNANO SM-RT70, 160 mm |
BUJE DELANTERO | SHIMANO HB-RS470, 32H, BLOQUEO CENTRAL, EJE PASANTE DE 12 x 100 mm |
LLANTA DELANTERA | WTB SX19, 32H |
Neumático delantero | WTB Riddler Comp, 29 x 1,75″, banda reflectante |
BUJE TRASERO | SHIMANO FH-RS470, 32H, BLOQUEO CENTRAL, EJE PASANTE DE 12 x 142 mm |
LLANTA TRASERA | WTB SX19, 32H |
Neumático trasero | WTB Riddler Comp, 29 x 1,75″, banda reflectante |
RADIOS | Líder Sapim, acero inoxidable negro con boquillas de bloqueo seguro |
PROVENIR | ONE1 TDS-RD507 Aleación, 31,8 mm |
MANILLAR | ONE1 Compact, 420 mm, 31,8 mm |
PUÑOS | Velo reflectante |
SILLÍN | Competencia SL8 de WTB |
TIJA DE SILLÍN | Aleación ONE1, SP S405, 30,9 mm |
PEDALES | Rodamiento de bolas, con revestimiento de arena antideslizante y reflector. |
LUZ DELANTERA | Línea compacta AXA 20 |
LUZ TRASERA | ESPACIO PARA PLING XE |
DEFENSA | GUARDABARROS DE ALEACIÓN CON CUBIERTA COMPLETA |
TRANSPORTADOR | Aleación para AVS |
SOPORTE | ATRAN VELO, DUX HV |
BLOQUEO DE MARCO | Bloque AXA XXL |
Tamaño del marco | METRO | yo | SG |
BBD CAÍDA DE BB (mm) | 65 | 65 | 65 |
LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 457 | 508 | 559 |
B LONGITUD EFECTIVA DEL TUBO SUPERIOR (mm) | 580 | 600 | 620 |
ALTURA DE LA PILA (mm) | 628 | 628 | 642 |
ALCANCE R (mm) | 412 | 432 | 447 |
ÁNGULO DEL TUBO DEL ASIENTO C | 75 | 75 | 75 |
ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN D | 69 | 69 | 69 |
CENTRO TRASERO RC (mm) | 463 | 463 | 463 |
G LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (mm) | 160 | 160 | 180 |
F DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 1137 | 1157 | 1180 |
TALLO (mm) | 50 | 50 | 50 |
MANILLAR (mm) | 400/480 | 420/500 | 420/500 |
PLATOS Y BIELAS (mm) | 170 | 170 | 170 |
Tija de sillín (mm) | 350 | 350 | 350 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.