0 productos
Upss! No hay productos que mostrar.
Ir a la tienda| MARCO | Tubos personalizados de aleación Al-6061 T6, geometría Gravel Fun, eje de pedalier BSA de 68 mm, freno de disco de montaje plano, Road+ estándar, compatible con guardabarros y portabultos, soporte RD reemplazable, enrutamiento de cables interno |
| TENEDOR | Tubos de aleación personalizados, específicos para grava, soldadura suave, compatibles con guardabarros y portaequipajes, 1-1/8-1,5″, montaje plano, tipo QR |
| PEDALIER | Topacio de Thun, concha BSA |
| AURICULARES | FSA No.42/48 ACB |
| GAMA DE MARCHAS | 1×8, 11-34, 309% |
| CAMBIOS DE MARCHA A LA DERECHA | microSHIFT SBR480, 8 velocidades |
| DESVIADOR TRASERO | SHIMANO CLARIS RD-R2000 |
| Juego de platos y bielas | Rueda superior SR11A, 38T |
| CASETE | SHIMANO CS-HG50-8, 11-34 dientes |
| CADENA | KMC-X10 |
| FRENO DELANTERO | Tektro MD-C550 |
| ROTOR DELANTERO | TEKTRO 160 |
| FRENO TRASERO | Tektro MD-C550 |
| ROTOR TRASERO | TEKTRO 140 |
| BUJE DELANTERO | ONE1 KTTD8F, 32H, M9x100 mm, tipo QR |
| LLANTA DELANTERA | WTB SX19, 32H |
| BUJE TRASERO | ONE1 KTTR8R, 32H, M10x135, CASETE, TIPO QR |
| LLANTA TRASERA | WTB SX19, 32H |
| RADIOS | Líder Sapim, acero inoxidable negro con boquillas de bloqueo seguro |
| LLANTAS | Rueda de acertijo WTB, 700x45C |
| PROVENIR | ONE1 Sport XC TDS-C302 Aleación, 31,8 mm, ±10° |
| MANILLAR | ONE1 Compact, 400 mm, 31,8 mm |
| PUÑOS | Velo reflectante |
| SILLÍN | WTB SILVERADO, RIELES DE ACERO |
| TIJA DE SILLÍN | Aleación ONE1, SP C255 |
| Tamaño del marco | S | METRO | yo | SG |
| BBD CAÍDA DE BB (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 |
| B LONGITUD EFECTIVA DEL TUBO SUPERIOR (mm) | 530 | 545 | 560 | 580 |
| ALTURA DE LA PILA (mm) | 585 | 594 | 604 | 623 |
| ALCANCE R (mm) | 357 | 363 | 375 | 384 |
| ÁNGULO DEL TUBO DEL ASIENTO C | 73,5 | 73 | 73 | 72,5 |
| ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN D | 71 | 71 | 71 | 71 |
| CENTRO TRASERO RC (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| G LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (mm) | 150 | 160 | 170 | 190 |
| F DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 1019 | 1028 | 1044 | 1059 |
| TALLO (mm) | 75 | 75 | 75 | 90 |
| MANILLAR (mm) | 400/480 | 420/500 | 420/500 | 420/500 |
| PLATOS Y BIELAS (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Tija de sillín (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.