0 productos
Upss! No hay productos que mostrar.
Ir a la tienda| MARCO | Módulo medio de carbono PD-FB-15, geometría avanzada para grava, eje de pedalier BSA de 68 mm, freno de disco de montaje plano, eje pasante de 142 x 12, Road+ Standard, compatible con guardabarros y portabultos, soporte RD reemplazable, enrutamiento de cables interno y abrazadera de asiento |
| TENEDOR | Carbono específico para grava, compatible con guardabarros y portaequipajes, 1-1/8-1,5″, montaje plano, eje pasante de 100 x 12 |
| PEDALIER | SHIMANO BB-R60, BSA, caja de 68 mm |
| AURICULARES | Órbita FSA IS 138 IS-2-138 ACB |
| GAMA DE MARCHAS | 2×10, 46-30, 11-36, 502% |
| DESVIADOR DELANTERO | SHIMANO GRX FD-RX400, OSCILACIÓN HACIA ABAJO, TRACCIÓN HACIA ABAJO |
| DESVIADOR TRASERO | SHIMANO GRX RD-RX400 Sombra Plus |
| Juego de platos y bielas | SHIMANO GRX FC-RX600, 46-30 dientes |
| CASETE | SHIMANO CS-HG50-10, 11-36T |
| CADENA | KMC-X10 |
| FRENO DELANTERO | SHIMANO GRX ST-RX400/BR-RX400, freno de disco hidráulico |
| ROTOR DELANTERO | SHIMNANO SM-RT70, 160 mm |
| FRENO TRASERO | SHIMANO GRX ST-RX400/BR-RX400, freno de disco hidráulico |
| ROTOR TRASERO | SHIMNANO SM-RT70, 140 mm |
| BUJE DELANTERO | SHIMANO HB-RS470, 32H, BLOQUEO CENTRAL, EJE PASANTE DE 12 x 100 mm |
| LLANTA DELANTERA | ¿Quieres saber STi 23? |
| BUJE TRASERO | SHIMANO FH-RS470, 32H, BLOQUEO CENTRAL, EJE PASANTE DE 12 x 142 mm |
| LLANTA TRASERA | ¿Quieres saber STi 23? |
| RADIOS | Líder Sapim, acero inoxidable negro con boquillas de bloqueo seguro |
| LLANTAS | WTB Riddler TCS Pared de color tostado claro/rápido, 700 x 45 C |
| PROVENIR | ONE1 Race RAS-D62938 Aleación, 31,8 mm, -8° |
| MANILLAR | ONE1 Compact, 400 mm, 31,8 mm |
| PUÑOS | Velo reflectante |
| SILLÍN | WTB SILVERADO, RIELES DE ACERO |
| TIJA DE SILLÍN | ONE1 Race Carbon, PMP12, 27,2 mm |
| Tamaño del marco | S | METRO | yo | SG |
| BBD CAÍDA DE BB (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 482 | 502 | 522 | 542 |
| B LONGITUD EFECTIVA DEL TUBO SUPERIOR (mm) | 526 | 546 | 570 | 591 |
| ALTURA DE LA PILA (mm) | 561 | 584 | 603 | 621 |
| ALCANCE R (mm) | 365 | 373 | 386 | 401 |
| ÁNGULO DEL TUBO DEL ASIENTO C | 74 | 73,5 | 73 | 73 |
| ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN D | 70 | 71 | 71 | 71 |
| CENTRO TRASERO RC (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| G LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (mm) | 135 | 155 | 175 | 195 |
| F DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 1032 | 1038 | 1058 | 1079 |
| Tija de sillín (mm) | 350 | 350 | 350 | 400 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.