0 productos
Upss! No hay productos que mostrar.
Ir a la tiendaESPECIFICACIONES Y GEOMETRÍA
| Material del marco | Kona 6061 Aluminio Conificado |
| Tallas | Tallas S, M, L, XL |
| Amortiguador trasero | n / A |
| Tenedor | RockShox 35 Silver TK Solo Air 130 mm cónico, espaciado de 110 mm |
| Brazos de manivela | Shimano Deore 12 velocidades |
| Platos | 32t |
| CAMA Y DESAYUNO | Shimano 73 mm |
| Pedales | n / A |
| Cadena | Shimano Deore 12 velocidades |
| Casete | Shimano Deore 10-51t 12 velocidades |
| Guía de cadena | n / A |
| Paradoja | n / A |
| Investigación y desarrollo | Shimano Deore 12 velocidades |
| Cambiadores | Shimano Deore 12 velocidades |
| Pinzas de freno | Shimano MT410 Hidráulico |
| Rotor de freno delantero | Shimano RT30 180 mm (bloqueo central) |
| Rotor de freno trasero | Shimano RT30 160 mm (bloqueo central) |
| Palancas de freno | Shimano MT410 Hidráulico |
| Auriculares | Feimen HP-H868B |
| Manillar | Kona XC/BC 35 |
| Provenir | Kona XC/BC 35 |
| Tija de sillín | Gotero TranzX interno de 31,6 mm |
| Abrazadera de asiento | Abrazadera Kona |
| Puños | Empuñadura de llave Kona |
| Sillín | Sendero de Kona |
| Buje delantero | Shimano 110×15 mm (bloqueo central) |
| Buje trasero | Shimano 148×12 mm (bloqueo central) |
| Radios | Acero inoxidable negro 14g |
| Llantas | Espero que el ST i35 TCS 2.0 |
| Neumático delantero | Neumático Schwalbe Nobby Nic TLE o Vee Crown Gem TL Ready de 27,5 x 2,8″ |
| Neumático trasero | Neumático Schwalbe Nobby Nic TLE o Vee Crown Gem TL Ready de 27,5 x 2,8″ |
| Color de pintura | Crème de Menthe satinada con calcomanías de carbón |
| Extras | n / A |
| Tamaño | S | METRO | yo | SG | |
| 1 | Longitud ST | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | Longitud TT | 591 | 619 | 646 | 684 |
| 3 | Alcanzar | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | Pila | 621 | 630 | 639 | 649 |
| 5 | Estacionamiento | 725 | 725 | 735 | 760 |
| 6 | Ángulo HT | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| 7 | Longitud HT | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 8 | Angulo ST | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | Longitud CS | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10 | Caída de BB | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | Altura de BB | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1144 | 1173 | 1201 | 1240 |
| 13 | Centro delantero | 718 | 747 | 776 | 815 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 541 | 541 | 541 | 541 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 51 | 51 | 51 | 51 |

TALLAS Y SELECCIÓN
| ALTURA/PULGADAS | ALTURA/MÉTRICA | ENTREPIERNA/PULGADAS | ENTREPIERNA/MÉTRICA | MTB/XC Trail/Fat | Todo tipo de montaña/enduro | Empalme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10»-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Pequeño |
| 5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | Pequeño | Pequeño | Pequeño |
| 5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | Pequeño, mediano | Pequeño, mediano | Pequeño, mediano |
| 5’6″-5’10» | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79 cm | Medio | Medio | Medio |
| 5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | Mediano, Grande | Mediano, Grande | Mediano, Grande |
| 5’11»-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89 cm | Grande, XL | Grande, XL | Grande, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | Grande, XL | Grande, XL | Grande, XL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.