0 productos
Upss! No hay productos que mostrar.
Ir a la tiendaDisponible para reserva
ESPECIFICACIONES Y GEOMETRÍA
| Material del marco | Kona 6061 Aluminio Conificado |
| Tallas | Tallas S, M, L, XL |
| Amortiguador trasero | n / A |
| Tenedor | Muelle helicoidal Suntour XCR34 LOR DS de 130 mm |
| Brazos de manivela | Abalorio Shimano MT5100 o Prowheel |
| Platos | 30 toneladas |
| CAMA Y DESAYUNO | Shimano 73 mm o Prowheel BB73 |
| Pedales | Kona JS2 |
| Cadena | KMC X11 o KMC X10 |
| Casete | Shimano Deore 11-51t 11 velocidades o Microshift Advent X 11-48t 10 velocidades |
| Guía de cadena | n / A |
| Paradoja | n / A |
| Investigación y desarrollo | Shimano Deore o Microshift Advent X |
| Cambiadores | Shimano Deore o Microshift Advent X |
| Pinzas de freno | Shimano MT201 Hidráulico |
| Rotor de freno delantero | Shimano RT10 180 mm (bloqueo central) |
| Rotor de freno trasero | Shimano RT10 160 mm (bloqueo central) |
| Palancas de freno | Shimano MT201 Hidráulico |
| Auriculares | Feimen HP-H868B |
| Manillar | Campo a través y campamento base de Kona |
| Provenir | Kona Cross Country |
| Tija de sillín | Gotero TranzX interno de 31,6 mm |
| Abrazadera de asiento | Abrazadera Kona |
| Puños | Kona Key Grip sin cordones |
| Sillín | Sendero de Kona |
| Buje delantero | Shimano o Formula 110×15 mm (bloqueo central) |
| Buje trasero | Shimano o Formula 148×12 mm (bloqueo central) |
| Radios | Acero inoxidable negro 14g |
| Llantas | Espero que el ST i35 TCS 2.0 |
| Neumático delantero | Guardabosques WTB de 27,5 x 2,8″ |
| Neumático trasero | Guardabosques WTB de 27,5 x 2,8″ |
| Color de pintura | Calcomanías de bronce metálico brillante y color medianoche mate |
| Extras | n / A |
| Tamaño | S | METRO | yo | SG | |
| 1 | Longitud ST | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | Longitud TT | 592 | 619 | 647 | 684 |
| 3 | Alcanzar | 425 | 450 | 475 | 510 |
| 4 | Pila | 622 | 631 | 640 | 649 |
| 5 | Estacionamiento | 723 | 729 | 736 | 758 |
| 6 | Ángulo HT | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| 7 | Longitud HT | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 8 | Angulo ST | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | Longitud CS | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10 | Caída de BB | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | Altura de BB | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 12 | Distancia entre ejes | 1144 | 1173 | 1202 | 1241 |
| 13 | Centro delantero | 719 | 747 | 776 | 815 |
| 14 | Longitud de la horquilla | 541 | 541 | 541 | 541 |
| 15 | Desplazamiento de la horquilla | 51 | 51 | 51 | 51 |

TALLAS Y SELECCIÓN
| Altura/Pulgadas | Altura/Métrico | Entrepierna/Pulgadas | Entrepierna/Métrico | MTB/XC Trail/Fat | Todo tipo de montaña/enduro | Empalme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10»-5’1″ | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Pequeño |
| 5’0″-5’3″ | 152-160 cm | 26″-29″ | 66-74 cm | Pequeño | Pequeño | Pequeño |
| 5’2″-5’7″ | 157-170 cm | 27″-30″ | 69-76 cm | Pequeño, mediano | Pequeño, mediano | Pequeño, mediano |
| 5’6″-5’10» | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79 cm | Medio | Medio | Medio |
| 5’9″-6’0″ | 175-183 cm | 30″-33″ | 76-84 cm | Mediano, Grande | Mediano, Grande | Mediano, Grande |
| 5’11»-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89 cm | Grande, XL | Grande, XL | Grande, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196 cm | 33″-36″ | 84-91 cm | Grande, XL | Grande, XL | Grande, XL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.