0 productos
Upss! No hay productos que mostrar.
Ir a la tiendaAgotado
La prueba de que la aventura puede ser competitiva, de que el rendimiento no requiere un número de carrera, de que la exploración es mejor con adrenalina y velocidad… Viene en forma de Palta.
Mientras otros intentaron definir la gravel, nosotros trazamos nuestro propio camino. Otros intentaron seguir una definición que no existía, nosotros creamos una coherente con nuestro ADN.
Se han realizado pequeños cambios en la versátil geometría original de la Palta:
Potencia más alta con menos espaciadores y más comodidad. Pero no nos olvidamos de los ciclistas… Los ciclistas pueden montar la potencia a ras del tubo de dirección para un espacio reducido. #SlamThatStem
El diseño de la Palta II sigue la filosofía de mantener la abrumadora lista de elementos positivos de la primera versión y mejorarlos, siempre que sea posible.
El diseño de la Palta II sigue la filosofía de mantener la abrumadora lista de elementos positivos de la primera versión y mejorarlos, siempre que sea posible
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube (A1) | 410 mm | 450 mm | 510 mm | 540 mm | 570 mm |
| Top Tube (B) | 495 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 585 mm |
| Reach (R) | 354 mm | 370 mm | 373 mm | 389 mm | 402 mm |
| Stack (S) | 528 mm | 542 mm | 563 mm | 581 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle (C) | 75° | 74,5° | 73,5° | 73,5° | 73° |
| Steering Tube Angle (D) | 68° | 69,5° | 70° | 71° | 71° |
| Chain-Stay Length (E) | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| BB to Fork Length (F) | 591 mm | 600 mm | 606 mm | 617 mm | 637 mm |
| BB to ground (G) | 285 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
| Head Tube (H) | 110 mm | 125 mm | 145 mm | 160 mm | 180 mm |
| Wheel Base (I) | 1006 mm | 1016 mm | 1022 mm | 1034 mm | 1053 mm |
| BB Drop (L) | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
| Handlebar width out/out (M) | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 460 mm |
| Stem Length (N) | 80 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.