0 productos
Upss! No hay productos que mostrar.
Ir a la tiendaLa batería integrada, alojada en su nuevo y resistente cuadro MONO TUBE diseñado por Rock Machine, es como el núcleo del superhéroe, listo para conquistar el mundo.
| Sistema electrónico | CONDUCCIÓN DEPORTIVA |
| DISTANCIA | 90 kilómetros |
| PAR MÁXIMO | 70 Nm continuos, 90 Nm pico |
| MOTOR | Motor central SPORT DRIVE MD250S |
| CARGADOR | Cargador SPORT DRIVE, 36 V/2 A, tiempo de carga hasta 7,5 horas |
| BATERÍA | SportDrive 500Wh, 36V, cuadro |
| MOSTRAR | SPORT DRIVE Pantalla a color con puerto USB |
| MARCO | Tubos personalizados de aleación Al-6061 T6, soldadura suave, geometría Fun Ride, motor Sport Drive MID, OLD 135×9, montaje de poste de freno de disco, puntera preparada para guardabarros y pata de cabra, soporte RD reemplazable, enrutamiento de cables interno |
| HORQUILLA DE SUSPENSIÓN | RockShox Judy Silver TK, cónico, SoloAir, eje de 15 x 110 mm, recorrido de 100 mm |
| AURICULARES | FSA, ZS44/28,6, ZS56/40, ÓRBITA 1.5B ZS N.º 57B |
| RECORRIDO DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA | 100 mm |
| GAMA DE MARCHAS | 1×8, 12-42, 350% |
| CAMBIOS DE MARCHA A LA DERECHA | microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 velocidades |
| DESVIADOR TRASERO | microSHIFT ACÓLITO RD-M5185M |
| PLATO | 38T |
| CASETE | microSHIFT ACÓLITO CS-H083A, 12-42T |
| CADENA | KMC e8S |
| FRENO DELANTERO | Alhonga HJ-OD07, Freno de disco hidráulico |
| ROTOR DELANTERO | ALHONGA HJDXR 1606, 160 mm |
| FRENO TRASERO | Alhonga HJ-OD07, Freno de disco hidráulico |
| ROTOR TRASERO | ALHONGA HJDXR 1606, 160 mm |
| BUJE DELANTERO | ONE1 QLSX9F, 32H, EJE PASANTE de 15 x 110 mm |
| LLANTA DELANTERA | WTB SX19, 32H |
| Neumático delantero | WTB Nineline Comp, 29 x 2,25″, banda reflectante |
| BUJE TRASERO | ONE1 KTK68R, 32H, M10x135, CASETE, TIPO QR |
| LLANTA TRASERA | WTB SX19, 32H |
| Neumático trasero | WTB Nineline Comp, 29 x 2,25″, banda reflectante |
| RADIOS | Sapim Galvanizado Negro |
| PROVENIR | ONE1 TDS-C342 Aleación, 31,8 mm, +3° |
| MANILLAR | Aleación ONE1, MTB AL-325BT, inclinación hacia atrás de 9°, inclinación hacia arriba de 6°, elevación de 25 mm, 700 mm, 31,8 mm |
| PUÑOS | Velo ERGO |
| SILLÍN | Deporte WTB Volt |
| TIJA DE SILLÍN | Aleación ONE1, SPS 405, 27,2 mm |
| PEDALES | Rodamiento de bolas, con revestimiento de arena antideslizante y reflector. |
| LUZ DELANTERA | Línea Azul AXA 30 |
| LUZ TRASERA | ESPACIO PARA PLING XE |
| DEFENSA | GUARDABARROS DE ALEACIÓN CON CUBIERTA COMPLETA |
| TRANSPORTADOR | Aleación para AVS |
| SOPORTE | ATRAN VELO, Stylo HV |
| BLOQUEO DE MARCO | Bloque AXA XXL |
| Tamaño del marco | METRO | yo |
| BBD CAÍDA DE BB (mm) | 60 | 60 |
| LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 432 | 473 |
| B LONGITUD EFECTIVA DEL TUBO SUPERIOR (mm) | 613 | 644 |
| ALTURA DE LA PILA (mm) | 669 | 669 |
| ALCANCE R (mm) | 428 | 459 |
| ÁNGULO DEL TUBO DEL ASIENTO C | 74,5 | 74,5 |
| ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN D | 67 | 67 |
| CENTRO TRASERO RC (mm) | 476 | 476 |
| G LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (mm) | 180 | 180 |
| F DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 1212 | 1243 |
| TALLO (mm) | 45 | 45 |
| MANILLAR (mm) | 700/R25 | 700/R25 |
| Tija de sillín (mm) | 350 | 350 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.